Índice de Calidad del Aire (ICA) | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando esta en este color |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños. adultos activos, y personas con enfermedades como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; los niños, deben limitar los esfuerzos físicos prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales , deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Ads
La información actual se proporciona en la tarjeta de los datos oficial de estaciones de medición de la calidad del aire en la capitales España Madrid o Barcelona , así como México , Argentina, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.
Mas aplicaciones online Meteorologia Puedes ver todos los articulo e información importante en Noticias del Planeta Tierra